<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektiranje.com.hr</title>
	<atom:link href="http://www.projektiranje.com.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektiranje.com.hr</link>
	<description>Sve o projektiranju na jednom mjestu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energetska efikasnost</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/energetska-efikasnost/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/energetska-efikasnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grijanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je na temelju odredbi članka 60. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (&#8220;Narodne novine&#8221;, br. 82/94. i 128/99.) i članka 11. Zakona o energiji (&#8220;Narodne novine&#8221;, br. 68/01.). Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je u &#8220;Narodnim novinama&#8221; br. 107/03), a primjenjuje se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je na  temelju odredbi članka 60. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (&#8220;Narodne  novine&#8221;, br. 82/94. i 128/99.) i članka 11. Zakona o energiji (&#8220;Narodne  novine&#8221;, br. 68/01.). Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost objavljen je u &#8220;Narodnim novinama&#8221; br. 107/03), a  primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša Fond se osniva radi  osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i  sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i  unapređivanja okoliša.</p>
<p>Prema odredbama Zakona o energiji Fond se osniva s ciljem  sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih  programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno  korištenja obnovljivih izvora energije.</p>
<p>Prema odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost Fond je osnovan radi financiranja pripreme,  provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području  očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u  području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora  energije.</p>
<p>Fond je osnovan kao izvanproračunski Fond u svojstvu pravne  osobe i s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom. Javne ovlasti odnose se na  donošenje upravnih akata u svezi plaćanja naknada i posebne naknade,  vođenje očevidnika obveznika plaćanja, propisivanje uvjeta koje moraju  ispunjavati korisnici sredstava Fonda i uvjeta za dodjeljivanje  sredstava.</p>
<p><a href="http://www.fzoeu.hr" target="_blank">www.fzoeu.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/energetska-efikasnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grijaće ploče</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/grijace-ploce/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/grijace-ploce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grijanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[U odnosu na klasični način grijanja isušivanje zraka i razlika između stropa i poda, svedena je na minimum. Potpuno smo eliminirali sva štetna zračenja, buku i vibracije, mogućnost opeklina ili strujnog udara dodirom. Grijaća ploča ne zahtjeva posebnu njegu. Dovoljno je vanjske površine prebrisati mekom vlažnom krpom koju prethodno umočite u vodu i ocjedite. Nemojte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U odnosu na klasični način grijanja isušivanje zraka i razlika između stropa i poda, svedena je na minimum. Potpuno smo eliminirali sva štetna zračenja, buku i vibracije, mogućnost opeklina ili strujnog udara dodirom. Grijaća ploča ne zahtjeva posebnu njegu. Dovoljno je vanjske površine prebrisati mekom vlažnom krpom koju prethodno umočite u vodu i ocjedite. Nemojte nikada upotrebljavati deterdžente i kemijska sredstva. Moguća su oštećenja i gubljenje sjaja površina koje su došle u kontakt s kemijskim agensima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/grijace-ploce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD i Macintosh</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/autocad-i-macintosh/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/autocad-i-macintosh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Većina AutoCAD korisnika nema velikog izbora prilikom izbora operativnog sustava. Razlog tome je naravno ovisnost AutoCAD-a o Windows operativnom sustavu. Ukoliko bi htjeli koristiti neki drugi operativni sustav, primjerice Mac OS ili neku distribuciju Linux-a, morali bi imati dual boot konfiguraciju ili se snaći na neki drugi način. Već jedno vrijeme, AutoCAD korisnici zahtijevaju Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Većina AutoCAD korisnika nema velikog izbora prilikom izbora operativnog sustava. Razlog tome je naravno ovisnost AutoCAD-a o Windows operativnom sustavu. Ukoliko bi htjeli koristiti neki drugi operativni sustav, primjerice Mac OS ili neku distribuciju Linux-a, morali bi imati dual boot konfiguraciju ili se snaći na neki drugi način. Već jedno vrijeme, AutoCAD korisnici zahtijevaju Mac verziju AutoCAD i očito Autodesk ih je poslušao. Autodesk ponovo pokušava vratiti AutoCAD na Mac platformu nakon što je odbacio razvoj za Mac davne AutoCAD 13 verzije.</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Trenutna beta verzija AutoCAD-a na Mac nije niti približno vizualno slična Windows verziji, te njene mogućnosti još nisu niti približno iste, ali možda tokom vremena se to promijeni, barem što se tiče mogućnosti i bugova. S obzirom da je AutoCAD godinama bio baziran na Windows platformi, taj prijelaz na Mac sigurno neće doći preko noći jer ovisnost o Windowsima je duboko ugrađena u jezgru AutoCAD. Vjerujem da su neki korisnici AutoCAD-a, htjeli zamijeniti Windows operativni sustav s nekim drugim, ali uvijek postoji problem s AutoCAD aplikacijom. Većina ostalih aplikacija koje koristimo u svakodnevnom radu, se može naći i na drugim operativnim sustavima, kao identična aplikacija ili kao neka zamjena poput OpenOffice-a, Gimp-a, internet pretraživača i sl. Ukoliko AutoCAD bude bilo moguće instalirati na Mac, neki će se odučiti na prelazak na Mac OS. Pitanje je onda samo vremena kada će se moći vidjeti AutoCAD na Linux-u. Zadnja verzija koja se mogla pokrenuti na Linux-u je 2000 koja još nije imala .NET komponente u sebi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/autocad-i-macintosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Golf parka u Dubrovniku na Srđu</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/projekt-golf-parka-u-dubrovniku-na-srdu/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/projekt-golf-parka-u-dubrovniku-na-srdu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Spektakularna investicija ili spektakularna devastacija? Jutarnji prvi objavljuje skice budućeg centra. Investitori su uvjereni da će se raspoloženje javnosti sasvim promijeniti kada se upozna s projektom u kojem su sudjelovali vodeći svjetski i hrvatski arhitekti. Projekt vrijedan 6,5 milijardi kuna je predstavila legenda svjetskoga golfa Greg Norman, dizajner i jedan od investitora projekta na Srđu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spektakularna investicija ili spektakularna devastacija? Jutarnji prvi objavljuje skice budućeg centra. Investitori su uvjereni da će se raspoloženje javnosti sasvim promijeniti kada se upozna s projektom u kojem su sudjelovali vodeći svjetski i hrvatski arhitekti. Projekt vrijedan 6,5 milijardi kuna je predstavila legenda svjetskoga golfa Greg Norman, dizajner i jedan od investitora projekta na Srđu.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>Izgradnja bi trebala početi u veljači 2011., a dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić zatražio je da se, kad je riječ o tom projektu, poštuju javno donošenje svih odluka, hrvatski zakoni i prostorno-planska dokumentacija te ekološke i kulturne vrijednosti grada. Umiješala se, naravno, i politika. Bivšu su gradonačelnicu Dubravku Šujicu optuživali da je pogodovala investitorima. Sadašnji je gradonačelnik, da bi smirio nezadovoljstvo dijela javnosti, obećao referendum. Predstavnici udruga i dalje su sumnjičavi, jer su se, kažu, opekli s obećanjima investitora koja bi se ubrzo izjalovila, pa su prošloga tjedna organizirali svojevrsnu pobunu protiv projekta na Srđu. Za sada, ako je vjerovati rezultatima on line glasanja u lokalnom Dubrovačkom vjesniku, projekt podržava 46 posto Dubrovčana, a 54 posto je protiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/projekt-golf-parka-u-dubrovniku-na-srdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuširanje na domaći način</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/tusiranje-na-domaci-nacin/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/tusiranje-na-domaci-nacin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Za ljubitelje tuširanja, domaći proizvođač Aquaestil plus, je proizveo tuš kabinu Trend Box koja se sastoji od velike plitke tuš kade, luksuznog masažnog stupa Trend i paravana od kaljenog stakla. Tuš kada može biti na bazi sanitarnog akrila (npr. Tempo 140&#215;90 ili Format duo 160&#215;80), ali i u luksuznijoj &#8220;astone&#8221; izvedbi. Masažni stup izrađen je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za ljubitelje tuširanja, domaći proizvođač Aquaestil plus, je proizveo tuš kabinu Trend Box koja se sastoji od velike plitke tuš kade, luksuznog masažnog stupa Trend i paravana od kaljenog stakla.<br />
Tuš kada može biti na bazi sanitarnog akrila (npr. Tempo 140&#215;90 ili Format duo 160&#215;80), ali i u luksuznijoj &#8220;astone&#8221; izvedbi.<br />
Masažni stup izrađen je od nehrđajućeg čelika visokog sjaja, a moguće ga je ugraditi na ravni zid ili u kut.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>Pored ugrađenog velikog kišnog tuša, 8 mikro mlaznica, tuša sa slušalicom i crijevom te termostatske miješalice, masažni stup ima policu i sjedalicu koje su u luksuznijoj varijanti također izrađene od vrhunskog materijala &#8220;astone&#8221;.<br />
Zbog svoje korisne visine od 210 cm i još višeg staklenog paravana (216 cm), Trend Box će zadovoljiti i korisnike najvišeg uzrasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/tusiranje-na-domaci-nacin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai 300 otoka</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/dubai-300-otoka/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/dubai-300-otoka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Najčuveniji grad je Dubai – najbrže rastuća megametropola svijeta, koja se skoro preko noći prometnula iz malog ribarskog mjesta u ultramodernu urbanu prijestolnicu arapskog imperija. Sastoji se od tri dijela, Burj Dubai, Deira i Jumirah Beach, a prepoznatljiv je po Burj Al Arabu, hotelu u obliku jedra. Dubai je još legendarniji zbog svojih projekata. Stvara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najčuveniji grad je Dubai – najbrže rastuća megametropola svijeta, koja se skoro preko noći prometnula iz malog ribarskog mjesta u ultramodernu urbanu prijestolnicu arapskog imperija. Sastoji se od tri dijela, Burj Dubai, Deira i Jumirah Beach, a prepoznatljiv je po Burj Al Arabu, hotelu u obliku jedra. Dubai je još legendarniji zbog svojih projekata.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Stvara se i novi Svijet, građevinska imitacija svijeta na 300 otoka do koje će se moći isključivo helikopterima ili privatnim jahtama, a prva sagrađena zemlja na mikro-svijetu bili su upravo Ujedinjeni Arapski Emirati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/dubai-300-otoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezvodni pisoari</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/bezvodni-pisoari/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/bezvodni-pisoari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Budući da ovi pisoari funkcioniraju bez priključka vode i struje kod izgradnje novih instalacija nije potrebno izvođenje istih, te ugradnja mehaničkih odnosno električnih naprava za reguliranje ispiranja. Mehanički popravci uslijed taloženja pijeska ili kamencom blokiranih i začepljnih ventila kao i skupi električni popravci složenih elektronskih naprava za upravljanje ispiranjem pisoara u tom slučaju nisu potrebni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budući da ovi pisoari funkcioniraju bez priključka vode i struje kod izgradnje novih instalacija nije potrebno izvođenje istih, te ugradnja mehaničkih odnosno električnih naprava za reguliranje ispiranja. Mehanički popravci uslijed taloženja pijeska ili kamencom blokiranih i začepljnih ventila kao i skupi električni popravci složenih elektronskih naprava za upravljanje ispiranjem pisoara u tom slučaju nisu potrebni.</p>
<p><span id="more-23"></span><br />
Vrlo bitno: bezvodni pisoari imaju višu higijensku razinu nego uobičajeni pisaori s vodenim ispiranjem!<br />
Mislite na slijedeće: bezvodni pisoari ne troše pitku vodu, već štede Vaš novac!<br />
S obzirom na uštedu kroz ugradnju i korištenje bezvodni pisoari sami sebe isplate unutar jedne do dvije godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/bezvodni-pisoari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarno grijanje</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/solarno-grijanje/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/solarno-grijanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grijanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Masovna proizvodnja, kao i upotreba novih materijala, snizili su cijenu sustava za solarno grijanje na ekonomski prihvatljiviju mjeru. Solarno grijanje je idealno za naše podneblje. Veliki broj sunčanih dana rezultira većim iskorištenjem sistema grijanja. Prednost solarnog grijanja u odnosu na druge načine grijanja je u njegovoj ekološkoj prihvatljivosti, a također i u njegovoj autonomnosti (primjenjivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masovna proizvodnja, kao i upotreba novih materijala, snizili su cijenu sustava za solarno grijanje na ekonomski prihvatljiviju mjeru. Solarno grijanje je idealno za naše podneblje. Veliki broj sunčanih dana rezultira većim iskorištenjem sistema grijanja. Prednost solarnog grijanja u odnosu na druge načine grijanja je u njegovoj ekološkoj prihvatljivosti, a također i u njegovoj autonomnosti (primjenjivo je i tamo gdje nema komunalne infrastrukture). Iako se Sunce može koristiti i za dobivanje električne energije, jos je uvijek granično rentabilno zbog visoke cijene fotonaponskih elemenata. Njegova glavna primjena u kućanstvu je za grijanje vode, kao i za dopunski sistem centralnog grijanja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/solarno-grijanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arena Zagreb</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/arena-zagreb/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/arena-zagreb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ARENA ZAGREB je višefunkcionalna dvorana smještena u Laništu s kapacitetom od 15200 sjedećih mjesta odnosno ukupno oko 20 000 mjesta uz istovremenog korištenja partera. Projektirana je i sagrađena je u rekordnih 17 mjeseci povodom održavanja Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. Specifičnosti dizajna konstrukcije je 86 prednapetih armirano betonskih zakrivljenih lamela koji su nosači ovješene krovne čelične [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARENA ZAGREB je višefunkcionalna dvorana smještena u Laništu s kapacitetom od 15200 sjedećih mjesta odnosno ukupno oko 20 000 mjesta uz istovremenog korištenja partera. Projektirana je i sagrađena je u rekordnih 17 mjeseci povodom održavanja Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. Specifičnosti dizajna konstrukcije je 86 prednapetih armirano betonskih zakrivljenih lamela koji su nosači ovješene krovne čelične konstrukcije. Od same izgradnje, Arena je postala istaknuti simbol grada Zagreba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/arena-zagreb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SketchUp</title>
		<link>http://www.projektiranje.com.hr/google-sketchup/</link>
		<comments>http://www.projektiranje.com.hr/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektiranje.com.hr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Google SketchUp plugin omogućuje projektiranje energetski učinkovitih zgrada. Uvjetno rečeno, jedno od najvažnijih “bojišta” protiv klimatskih promjena su stambene zgrade u kojima živimo, a sredstvo borbe jest povećanje ušteda energije i energetske učinkovitosti postojećih zgrada kao i projektiranje novih zgrada uz implementaciju posljednjih dostignuća na području energetske učinkovitosti, te prije svega integraciju solarnih izvora energije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google SketchUp plugin omogućuje projektiranje energetski učinkovitih zgrada. Uvjetno rečeno, jedno od najvažnijih “bojišta” protiv klimatskih promjena su stambene zgrade u kojima živimo, a sredstvo borbe jest povećanje ušteda energije i energetske učinkovitosti postojećih zgrada kao i projektiranje novih zgrada uz implementaciju posljednjih dostignuća na području energetske učinkovitosti, te prije svega integraciju solarnih izvora energije u arhitekturu.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>Poboljšanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama nekad zna biti vrlo skupa investicija s vrlo zahtjevnim potrebama za projektiranjem i evaluacijom performansi primjenjenih mjera, dok je kod novih zgrada upravo prilikom projektiranja potrebno voditi računa o njihovim energetskim performansama, što uključuje i detaljnu analizu primjenjenih mjera energetske učinkovitosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projektiranje.com.hr/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

